« Voitures de Première classe » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | ||
*[[A5Ddyi 681 à 684]] | |||
*[[A5Ddyi 685 à 689]] | |||
*[[A8yi 601, 602]] | *[[A8yi 601, 602]] | ||
*[[A8yi 603 à 612]] | *[[A8yi 603 à 612]] | ||
*[[A8yi 613 à 644]] | *[[A8yi 613 à 644]] | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | ||
*[[A7yfi 1002 à 1011]] | |||
*[[A8ty 1001]] | *[[A8ty 1001]] | ||
===Voitures à essieux, caisse bois=== | ===Voitures à essieux, caisse bois=== | ||
| Ligne 42 : | Ligne 38 : | ||
*[[A4 2723 à 2725]] | *[[A4 2723 à 2725]] | ||
*[[A4 2731 à 2854 et 2869 à 2918]] | *[[A4 2731 à 2854 et 2869 à 2918]] | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | |||
*[[Ayi 1501]] | |||
*[[Ayi 1502 à 1534]] | |||
Dernière version du 29 juillet 2022 à 14:37

Voitures à bogies, caisse métallique, rapide
Voitures à bogies, caisse bois, rapide
Voitures à bogies, caisse bois, armistice
Voitures à bogies, caisse bois, express
Voitures à bogies, caisse métallique, express
Voitures à essieux, caisse bois
- A4 2404, 2408 à 2410
- A4 2411 à 2466, 2470 à 2480, 2502 à 2510, 2521 à 2691
- A4 2481 à 2501
- A4 2512 à 2520
- A4 2701 à 2718
- A4 2723 à 2725
- A4 2731 à 2854 et 2869 à 2918