« Voitures Mixtes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fichier: | [[Fichier:A3B4_ty_3245_JW.JPG|600px|thumb|right|]] | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, rapide=== | |||
*[[A2B4Dd2yi 4230 à 4234]] | |||
*[[A3B5yfi 4001 à 4004]] | |||
*[[A3B5yfi 4005 à 4014]] | |||
*[[A3B3Dzsyi 4201 et 4202]] | |||
*[[A3B3Ddyi 4203 à 4229]] | |||
*[[A4B4yfi 3801 à 3845]] | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, rapide=== | ||
*[[A3B3dyfi 3071 à 3085]] | *[[A3B3dyfi 3071 à 3085]] | ||
*[[A3B3dyfi 3086 à 3088]] | *[[A3B3dyfi 3086 à 3088]] | ||
*[[A3B3dyfi 3089 à | *[[A3B3dyfi 3089 à 3093]] | ||
*[[A3B4yfi 3001 et 3002]] | |||
*[[A3B4yfi 3003 à 3010]] | |||
*[[A3B4yfi 3011 à 3017]] | |||
*[[A3B4yfi 3018 à 3042]] | |||
*[[A3B4yfi 3044 à 3051]] | |||
*[[AB2C3dyfi 3094 à 3095]] | *[[AB2C3dyfi 3094 à 3095]] | ||
===Voitures à bogies, caisse métallique, express=== | |||
*[[A3B4yfi 3503 à 3506]] | |||
*[[A4B4ty 3501 et 3502]] | |||
*[[B4C6ty 10 101 à 10 102]] | |||
===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ===Voitures à bogies, caisse bois, express=== | ||
*[[A3B4ty 3101]] | *[[A3B4ty 3101]] | ||
*[[A3B4ty 3102 à | *[[A3B4ty 3102 à 3227]] | ||
*[[A3B4ty 3229 à 3254]] | *[[A3B4ty 3229 à 3254]] | ||
===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice=== | |||
*[[A1/2B6tyf 3273]] | |||
*[[A2B4tyf 3274 à 3275]] | |||
*[[A2B41/2tyf 3276]] (transformée en camp roulant N°1) | |||
*[[A2B41/2tyf 3277 à 3289]] | |||
*[[A2B41/2tyf 3291 à 3300]] | |||
===Voitures à bogies, caisse | ===Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice, à passerelles=== | ||
*[[ | *[[A2B4yfp 3270]] | ||
*[[ | *[[A2B4tyfp 3272]] | ||
*[[ | *[[A21/2B5tyfp 3271]] | ||
===Voitures à | ===Voitures à essieux, caisse bois=== | ||
*[[ | *[[AB4 3255 à 3262 et 3301 à 3305]] | ||
*[[A2B3 3311 à 3319]] | |||
*[[A3B3t 3331 à 3333]] | |||
*[[A2B4 3326 à 3327]] | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
===Voitures à | ===Voitures à essieux, caisse bois, armistice=== | ||
*[[ | *[[A2B3 3322]] | ||
*[[ | *[[A2B31/2t 3324]] | ||
*[[ | *[[AB4tf 3336]] | ||
*[[ | *[[AB4tf 3335 et 3337]] | ||
*[[ | *[[A1/2B3tf 3339]] | ||
*[[ | *[[A2B3tf 3354]] | ||
*[[ | *[[A2B3tf 3355]] | ||
*[[A2B2tf 3356]] | |||
*[[A2B3f 3359 à 3362]] | |||
*[[A2B3tf 3325, 3363 à 3400]] | |||
*[[AB4tf 3401 à 3430]] | |||
*[[A2C4f 3472 à 3478 et 3479 à 3486]] | |||
*[[A2C4tf 3487 à 3493]] | |||
*[[B2C4f 10 039 à 10 073]] | |||
*[[B2C4tf 10 074 à 10 087]] | |||
===Voitures à essieux, caisse bois=== | [[Fichier:AB3f 3500_JW.jpg|600px|thumb|right|]] | ||
*[[ | ===Voitures à essieux, caisse bois, armistice, à passerelles=== | ||
*[[ | *[[AB3tfp 3338]] | ||
*[[A2B3tfp 3351 à 3353]] | |||
*[[A2B3tfp 3357]] | |||
*[[A2B3tfp 3341, 3431 à 3440, 3442 à 3447]] | |||
*[[A2B3tfp 3441, 3451 à 3458, 3461]] | |||
*[[A2B2tfp 3459, 3460, 3464, 3465]] | |||
*[[A2B3fp 3448]] | |||
*[[A2B3fp 3469 et 3470]] | |||
*[[AB3tfp 3499]] | |||
===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ===Voitures à bogies, caisse métallique, banlieue=== | ||
*[[ | *[[ACyi 4701, 4702, 4705]] | ||
*[[ | *[[BCyi 10001]] | ||
Dernière version du 29 juillet 2022 à 14:44
Voitures à bogies, caisse métallique, rapide
- A2B4Dd2yi 4230 à 4234
- A3B5yfi 4001 à 4004
- A3B5yfi 4005 à 4014
- A3B3Dzsyi 4201 et 4202
- A3B3Ddyi 4203 à 4229
- A4B4yfi 3801 à 3845
Voitures à bogies, caisse bois, rapide
- A3B3dyfi 3071 à 3085
- A3B3dyfi 3086 à 3088
- A3B3dyfi 3089 à 3093
- A3B4yfi 3001 et 3002
- A3B4yfi 3003 à 3010
- A3B4yfi 3011 à 3017
- A3B4yfi 3018 à 3042
- A3B4yfi 3044 à 3051
- AB2C3dyfi 3094 à 3095
Voitures à bogies, caisse métallique, express
Voitures à bogies, caisse bois, express
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice
- A1/2B6tyf 3273
- A2B4tyf 3274 à 3275
- A2B41/2tyf 3276 (transformée en camp roulant N°1)
- A2B41/2tyf 3277 à 3289
- A2B41/2tyf 3291 à 3300
Voitures à bogies, caisse bois, express, armistice, à passerelles
Voitures à essieux, caisse bois
Voitures à essieux, caisse bois, armistice
- A2B3 3322
- A2B31/2t 3324
- AB4tf 3336
- AB4tf 3335 et 3337
- A1/2B3tf 3339
- A2B3tf 3354
- A2B3tf 3355
- A2B2tf 3356
- A2B3f 3359 à 3362
- A2B3tf 3325, 3363 à 3400
- AB4tf 3401 à 3430
- A2C4f 3472 à 3478 et 3479 à 3486
- A2C4tf 3487 à 3493
- B2C4f 10 039 à 10 073
- B2C4tf 10 074 à 10 087

Voitures à essieux, caisse bois, armistice, à passerelles
- AB3tfp 3338
- A2B3tfp 3351 à 3353
- A2B3tfp 3357
- A2B3tfp 3341, 3431 à 3440, 3442 à 3447
- A2B3tfp 3441, 3451 à 3458, 3461
- A2B2tfp 3459, 3460, 3464, 3465
- A2B3fp 3448
- A2B3fp 3469 et 3470
- AB3tfp 3499