« Wagons tombereaux » : différence entre les versions

De WikiNord
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
[[Fichier:TTuw 105301_JW.jpg|500px|thumb|right|]]
[[Fichier:TTuw 105301_JW.jpg|500px|thumb|right|]]


===Wagons à 2 essieux à 10 t===
===Wagons à bogies (matériel USA) à 40 t===
*[[T 70 002, 70 008, 70 017]]
*[[TTy 114 641 à 114 750]]
*[[T 70 003 à 70 350]]
*[[T 70 351 à 78 797]]
*[[Ts 80 001 à 80 130 et Ts 80 131 à 80 280]]
*[[Ts 80 411 à 80 430]]
*[[Tk 95 401 à 97 881]]


===Wagons à 2 essieux à 15 t===
===Wagons à bogies (matériel USA) à 30 t===
*[[T 132 006 à 132 024]]
*[[Tyw 115 001 à 119 121, 119 130 à 122 080]]
*[[To 132 066 à 133 020]]
*[[Tyw 119 204 à 122 003]]
*[[Tou 133 070 à 135 064]]
*[[Tyw 118 159]]
*[[Tof 135 565 à 135 918]]
*[[Tyw 122 101 à 123 000]]
*[[Tf 135 936 à 135 947]]
*[[Touf 136 001 à 136 640]]


===Wagons à 2 essieux à 20 t===
===Wagons à 2 essieux à 20 t===
*[[TTs 80 281 à 80 335]]
*[[TTs 80 501 à 80 555]]
*[[TTu 83 601 à 83 641]]
*[[TTu 83 601 à 83 641]]
*[[TTuf 83 651 à 83 664]]
*[[TTuf 83 651 à 83 664]]
Ligne 26 : Ligne 17 :
*[[TTof 83 721 à 83 732]]
*[[TTof 83 721 à 83 732]]
*[[TTuw 83 791 à 83 800]]
*[[TTuw 83 791 à 83 800]]
*[[TTuw 83 801 à 83 710]]
*[[TTuw 83 801 à 87 310]]
*[[TTw 87 357 à 89 100]]
*[[TTw 87 357 à 89 100]]
*[[TTuwf 89 101 à 91 285]]
*[[TTuwf 89 101 à 91 285]]
Ligne 44 : Ligne 35 :
*[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]]
*[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]]
*[[TTuwf 129 801 à 131 600]]
*[[TTuwf 129 801 à 131 600]]
*[[TTu 136 976 à 138 975]]
*[[TTu 136 976 à 138 975]] (Matériel Armistice)
*[[TTouf 139 201 à 140 000]]
*[[TTouf 139 201 à 140 000]] (Matériel Armistice)


===Wagons à bogies (matériel USA) à 30 t===
===Wagons à 2 essieux à 15 t===
*[[Tyw 115 001 à 119 121, 119 130 à 122 080]]
*[[T 132 006 à 132 024]]
*[[Tyw 115 007 à 119 101, 119 204 à 122 003]]
*[[To 132 066 à 133 020]]
*[[Tyw 118 159]]
*[[Tou 133 066 à 135 066]]
*[[Tyw 122 101 à 123 000]]
*[[Tof 135 565 à 135 918]] (Matériel Armistice)
*[[Tf 135 936 à 135 947]] (Matériel Armistice)
*[[Touf 136 001 à 136 640]] (Matériel Armistice)


===Wagons à bogies (matériel USA) à 40 t===
===Wagons à 2 essieux à 10 t===
*[[TTy 114 641 à 114 750]]
*[[T 70 002, 70 008, 70 017]]
*[[T 70 003 à 70 350]]
*[[T 70 351 à 78 797]]
*[[Ts 80 001 à 80 130 et Ts 80 131 à 80 280]]
*[[Ts 80 402 à 80 405]]
*[[Ts 80 411 à 80 430]]
*[[Tk 95 401 à 97 881]]

Dernière version du 28 septembre 2022 à 16:39