« Wagons tombereaux » : différence entre les versions

De WikiNord
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 12 : Ligne 12 :


===Wagons à 2 essieux à 20 t===
===Wagons à 2 essieux à 20 t===
*[[TTs 80 281 à 80 335]]
*[[TTs 80 501 à 80 555]]
*[[TTu 83 601 à 83 641]]
*[[TTu 83 601 à 83 641]]
*[[TTuf 83 651 à 83 664]]
*[[TTuf 83 651 à 83 664]]
Ligne 37 : Ligne 35 :
*[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]]
*[[TTwf 127 001 à 128 500, 128 501 à 128 555]]
*[[TTuwf 129 801 à 131 600]]
*[[TTuwf 129 801 à 131 600]]
*[[TTu 136 976 à 138 975]]
*[[TTu 136 976 à 138 975]] (Matériel Armistice)
*[[TTouf 139 201 à 140 000]]  (Matériel Armistice)
*[[TTouf 139 201 à 140 000]]  (Matériel Armistice)



Dernière version du 28 septembre 2022 à 16:39