« Tsuw 114 301 à 114 325 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « __NOTOC__ ==Généralités== Wagons tombereaux à déchargement automatique, à bogies. ==Diagrammes et plans== <gallery> image:dia-411_PS.jpg </gallery> ==Photos et car… » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
(--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Matériel roulant]]/[[Wagons]]) | |||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Wagons tombereaux à déchargement automatique, à bogies. | Wagons tombereaux à déchargement automatique, à bogies. | ||
| Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
*Nombre d’essieux : 4 | *Nombre d’essieux : 4 | ||
*Ecartement des essieux : | *Ecartement des essieux d'un bogie : 1,600 m | ||
*Longueur châssis tampons compris : | *Ecartement des essieux intérieurs : 4,000 m | ||
*Longueur châssis : | *Longueur châssis tampons compris : 10,730 m | ||
*Hauteur totale : 3, | *Longueur châssis : 9,600 m | ||
*Largeur de la caisse : | *Hauteur totale : 3,980 m | ||
*Tare : t | *Largeur de la caisse : 3,106 m | ||
*Chargement maxi : t | *Longueur de la caisse : 10,300 m | ||
*Frein : | *Tare : 15 t | ||
*Chargement maxi : 60 t | |||
*Frein : | |||
Dernière version du 5 octobre 2022 à 09:30
(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant/Wagons)
Généralités
Wagons tombereaux à déchargement automatique, à bogies.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Nombre d’essieux : 4
- Ecartement des essieux d'un bogie : 1,600 m
- Ecartement des essieux intérieurs : 4,000 m
- Longueur châssis tampons compris : 10,730 m
- Longueur châssis : 9,600 m
- Hauteur totale : 3,980 m
- Largeur de la caisse : 3,106 m
- Longueur de la caisse : 10,300 m
- Tare : 15 t
- Chargement maxi : 60 t
- Frein :