« Wagons à houille » : différence entre les versions

De WikiNord
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
*[[TTs 80 281 à 80 335]]
*[[TTs 80 281 à 80 335]]
*[[TTs 80 501 à 80 555]]
*[[TTs 80 501 à 80 555]]
*[[U 107 401 à 108 500]]
*[[UUw 108 576 à 109 131]]
*[[UUw 108 576 à 109 131]]
*[[UUwf2 109 476 à 109 863]]
*[[UUwf2 109 476 à 109 863]]

Version du 13 février 2023 à 19:09

Généralités

Pour approfondir le sujet :

  • Consultez le numéro 26 de la revue "Rails d'Autrefois", publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du coke à la Compagnie du CF du Nord.


Wagons à 2 essieux à 20 t

Wagons à bogies à 40 t

Wagons à bogies à 60 t