« Wagons à houille » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « __NOTOC__ 500px|thumb|right| ===Wagons à 2 essieux à 20 t=== *UUw 108 576 à 109 131 *UUwf2 109 476 à 109 863 *UUuw 112 901 à… » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fichier: | [[Fichier:TTy 114798 JW.jpg|500px|thumb|right|]] | ||
==Généralités== | |||
<!-- ===<font color="blue">Pour approfondir le sujet :</font>=== | |||
*Consultez le numéro 26 de la revue <b><font color="red">"Rails d'Autrefois"</b></font>, publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du coke à la Compagnie du CF du Nord. | |||
--> | |||
===Wagons à 2 essieux à 10 t=== | |||
*[[ZV 33 151 à 35 300 puis U 107 401 à 108 500]] | |||
===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ||
*[[TTs 80 281 à 80 335]] | |||
*[[TTs 80 501 à 80 555]] | |||
*[[UUw 108 576 à 109 131]] | *[[UUw 108 576 à 109 131]] | ||
*[[UUwf2 109 476 à 109 863]] | *[[UUwf2 109 476 à 109 863]] | ||
*[[UUuw 112 901 à 113 900]] | *[[UUuw 112 901 à 113 900]] | ||
*[[UUuf 113 901 à 114 300]] | *[[UUuf 113 901 à 114 300]] | ||
===Wagons à bogies à 40 t=== | ===Wagons à bogies à 40 t=== | ||
Dernière version du 23 novembre 2025 à 16:18

Généralités
Wagons à 2 essieux à 10 t
Wagons à 2 essieux à 20 t
- TTs 80 281 à 80 335
- TTs 80 501 à 80 555
- UUw 108 576 à 109 131
- UUwf2 109 476 à 109 863
- UUuw 112 901 à 113 900
- UUuf 113 901 à 114 300
Wagons à bogies à 40 t
- TTy 114 801
- TTsywf 114 831 à 114 849
- TTsyw 114 851 à 114 880
- TTyw 114 901 à 114 966
- TTywf 114 967 à 115 000