« 032T Série 3021 à 3075 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « (Retour à la liste des locomotives Vapeur) ==Généralités== Locomotives 032T, série 3000. Surnommées "Courte-queue" ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery>… » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
(Retour à | __NOTOC__ | ||
[[Vapeur]]) | (--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Traction]]/[[Vapeur]]) | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Locomotives 032T, série | Locomotives 032T, série 3021 à 3075. Surnommées "Courte-queue". | ||
Etudiées en 1880-1883, destinées à la banlieue, aux courts parcours omnibus et à la Ceinture (remontes diverses et voyageurs). | |||
Elles semblaient dériver du Great-Southern d'Irlande. | |||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
| Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
==Service effectué, sections de lignes== | ==Service effectué, sections de lignes== | ||
==Dépôts d’appartenance== | ==Dépôts d’appartenance== | ||
La Plaine, Creil, Laon, Douai, St-Pol, Abbeville, le Tréport, Beauvais, Cambrai, etc. | |||
==Performances== | ==Performances== | ||
Elles remorquaient 350 t à 40 Km/h en rampe de 5 mm/m | |||
Dernière version du 5 octobre 2022 à 09:06
(--> Retour à Accueil/Portail/Traction/Vapeur)
Généralités
Locomotives 032T, série 3021 à 3075. Surnommées "Courte-queue".
Etudiées en 1880-1883, destinées à la banlieue, aux courts parcours omnibus et à la Ceinture (remontes diverses et voyageurs). Elles semblaient dériver du Great-Southern d'Irlande.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
-
3 039
Fiche technique simplifiée
Service effectué, sections de lignes
Dépôts d’appartenance
La Plaine, Creil, Laon, Douai, St-Pol, Abbeville, le Tréport, Beauvais, Cambrai, etc.
Performances
Elles remorquaient 350 t à 40 Km/h en rampe de 5 mm/m