« Mwf 962 à 1700 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « __NOTOC__ (--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant/Fourgons PV) ==Généralités== Fourgon PV à 2 essieux construits pour la Compagnie du Nord ==… » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
(--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Matériel roulant | (--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Matériel roulant]]) | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Fourgon PV à 2 essieux construits pour la Compagnie du Nord | Fourgon PV à 2 essieux construits pour la Compagnie du Nord. Vigie intérieure à périscope des 2 cotés. | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Fiche technique simplifiée== | ==Fiche technique simplifiée== | ||
*Nombre des essieux : 2 | *Nombre des essieux : 2 | ||
*Ecartement des essieux : 3,500 m | |||
*Ecartement des essieux : | |||
*Longueur : | *Longueur : | ||
**entre tampons : 7, | **entre tampons : 7,136 m | ||
**châssis : 6, | **châssis : 6,000 m | ||
*Caisse | *Caisse | ||
**Largeur intérieure : 2, | **Largeur intérieure : 2,420 m | ||
** | **Largeur extérieure : 2,883 m | ||
*Poids à vide : | **Hauteur totale : 3,488 m | ||
*Frein : Westinghouse + Vis intérieure | *Poids à vide : t | ||
*Frein : Westinghouse + Vis intérieure (vigie) | |||
Dernière version du 5 octobre 2022 à 09:58
(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant)
Généralités
Fourgon PV à 2 essieux construits pour la Compagnie du Nord. Vigie intérieure à périscope des 2 cotés.
Diagrammes et plans
Photos et cartes postales
Fiche technique simplifiée
- Nombre des essieux : 2
- Ecartement des essieux : 3,500 m
- Longueur :
- entre tampons : 7,136 m
- châssis : 6,000 m
- Caisse
- Largeur intérieure : 2,420 m
- Largeur extérieure : 2,883 m
- Hauteur totale : 3,488 m
- Poids à vide : t
- Frein : Westinghouse + Vis intérieure (vigie)