« Wagons couverts pour bestiaux et marchandises » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Wagons à bogies (Matériel USA)=== | ===Wagons à bogies (Matériel USA)=== | ||
*[[ | *[[Kyw 267 001 à 267 392]] | ||
*[[Kyw 267 397 à 267 839]] | |||
*[[Kywf 267 901 à 268 386]] | |||
===Wagons à essieux=== | ===Wagons à essieux=== | ||
*[[ | *[[KKuw 250 001 à 250 450]] | ||
*[[KKuw 260 791 à 262 740]] | |||
*[[KKuw 268 401 à 268 900]] | |||
*[[KKuw 268 901 à 270 500]] | |||
*[[Kzu 253 876 à 253 877]] | |||
*[[K 256 099 à 256 624]] | |||
*[[K 256 631 à 256 817]] | |||
*[[Kf 256 828 à 256 830]] | |||
*[[KKz 256 831 à 259 064]] | |||
*[[KKz 259 101 à 259 149]] | |||
*[[KKzuw 256 831 à 259 149]] | |||
*[[KKzuw 259 100]] | |||
*[[KKzu 256 832 à 259 148]] | |||
*[[KKz 259 151 à 259 917 et 259 928 à 260 169]] | |||
*[[KKzf 260 171 à 260 463]] | |||
*[[KKzf 260 464 à 260 652 et 260 658 à 260 780]] | |||
*[[KKz 262 741 à 262 766, 262 795, 262 796 et 262 800 à 262 806]] | |||
*[[KKzf 262 767 à 262 794 et 262 797 à 262 799]] | |||
*[[KKzw 270 501 à 271 300 et 272 301 à 272 800]] | |||
*[[KKzuw 271 301 à 272 300, 272 801 à 273 600 et 273 801 à 274 300]] | |||
*[[KKzf 273 601 à 273 800]] | |||
===Wagons à essieux (matériel armistice)=== | |||
*[[Ku 276 656, 276 679, 276 685, 276 713, 276 748 à 276 803, 277 131 à 277 189, 276 868 à 277 076, 277 224 à 278 894]] | |||
===Wagons à essieux (gabarit anglais)=== | |||
*[[KKsuw 420 001 à 420 300]] | |||
===Wagons à essieux (Matériel WD)=== | |||
*[[KKz 262 811 à 265 499]] | |||
*[[KKz 265 510 à 265 550]] | |||
*[[KKzwf 265 551 à 266 839]] | |||
*[[KKzf 266 844 à 266 850]] | |||
Version du 8 août 2022 à 14:22

Wagons à bogies (Matériel USA)
Wagons à essieux
- KKuw 250 001 à 250 450
- KKuw 260 791 à 262 740
- KKuw 268 401 à 268 900
- KKuw 268 901 à 270 500
- Kzu 253 876 à 253 877
- K 256 099 à 256 624
- K 256 631 à 256 817
- Kf 256 828 à 256 830
- KKz 256 831 à 259 064
- KKz 259 101 à 259 149
- KKzuw 256 831 à 259 149
- KKzuw 259 100
- KKzu 256 832 à 259 148
- KKz 259 151 à 259 917 et 259 928 à 260 169
- KKzf 260 171 à 260 463
- KKzf 260 464 à 260 652 et 260 658 à 260 780
- KKz 262 741 à 262 766, 262 795, 262 796 et 262 800 à 262 806
- KKzf 262 767 à 262 794 et 262 797 à 262 799
- KKzw 270 501 à 271 300 et 272 301 à 272 800
- KKzuw 271 301 à 272 300, 272 801 à 273 600 et 273 801 à 274 300
- KKzf 273 601 à 273 800