« Wagons tombereaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Wagons à bogies (matériel USA)=== | ===Wagons à bogies (matériel USA)=== | ||
*[[]] | *[[ 1001 à 1396]] | ||
===Wagons à 2 essieux=== | ===Wagons à 2 essieux à 10 t=== | ||
*[[]] | *[[T 70 002, 70 008, 70 017]] | ||
*[[T 70 003 à 70 350]] | |||
*[[T 70 351 à 78 797]] | |||
*[[Ts 80 001 à 80 130 et Ts 80 131 à 80 280]] | |||
*[[Ts 80 411 à 80 430]] | |||
*[[Tk 95 401 à 97 881]] | |||
===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | |||
*[[TTs 80 281 à 80 335]] | |||
*[[TTs 80 501 à 80 555]] | |||
*[[TTu 83 601 à 83 641]] | |||
*[[TTuf 83 651 à 83 664]] | |||
*[[TTo 83 701 à 83 720]] | |||
*[[TTof 83 721 à 83 732]] | |||
*[[TTuw 83 791 à 83 800]] | |||
*[[TTuw 83 801 à 83 710]] | |||
*[[TTw 87 357 à 89 100]] | |||
*[[TTuwf 89 101 à 91 285]] | |||
*[[TTuwf 91 299]] | |||
*[[TT 91 300, 98 501 à 99 173, 100 201 à 103 399]] | |||
*[[TTwf 91 301 à 91 950]] | |||
*[[TTf 91 951 à 92 146]] | |||
*[[TTuw 92 151 à 92 250]] | |||
*[[TTkf 98 501 à 99 173]] | |||
*[[TTu 99 201 à 100 183]] | |||
*[[TTk 100 201 à 103 398]] | |||
*[[TT 103 413 à 104 300]] | |||
*[[TTuw 104 301 à 107 790]] | |||
Version du 28 septembre 2022 à 14:21

Wagons à bogies (matériel USA)
Wagons à 2 essieux à 10 t
- T 70 002, 70 008, 70 017
- T 70 003 à 70 350
- T 70 351 à 78 797
- Ts 80 001 à 80 130 et Ts 80 131 à 80 280
- Ts 80 411 à 80 430
- Tk 95 401 à 97 881
Wagons à 2 essieux à 20 t
- TTs 80 281 à 80 335
- TTs 80 501 à 80 555
- TTu 83 601 à 83 641
- TTuf 83 651 à 83 664
- TTo 83 701 à 83 720
- TTof 83 721 à 83 732
- TTuw 83 791 à 83 800
- TTuw 83 801 à 83 710
- TTw 87 357 à 89 100
- TTuwf 89 101 à 91 285
- TTuwf 91 299
- TT 91 300, 98 501 à 99 173, 100 201 à 103 399
- TTwf 91 301 à 91 950
- TTf 91 951 à 92 146
- TTuw 92 151 à 92 250
- TTkf 98 501 à 99 173
- TTu 99 201 à 100 183
- TTk 100 201 à 103 398
- TT 103 413 à 104 300
- TTuw 104 301 à 107 790