« Wagons à houille » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*Consultez le numéro 26 de la revue <b><font color="red">"Rails d'Autrefois"</b></font>, publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du coke à la Compagnie du CF du Nord. | *Consultez le numéro 26 de la revue <b><font color="red">"Rails d'Autrefois"</b></font>, publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du coke à la Compagnie du CF du Nord. | ||
===Wagons à 2 essieux à 10 t=== | |||
*[[U 107 401 à 108 500]] | |||
===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ===Wagons à 2 essieux à 20 t=== | ||
*[[TTs 80 281 à 80 335]] | *[[TTs 80 281 à 80 335]] | ||
*[[TTs 80 501 à 80 555]] | *[[TTs 80 501 à 80 555]] | ||
*[[UUw 108 576 à 109 131]] | *[[UUw 108 576 à 109 131]] | ||
*[[UUwf2 109 476 à 109 863]] | *[[UUwf2 109 476 à 109 863]] | ||
Version du 14 février 2023 à 12:38

Généralités
Pour approfondir le sujet :
- Consultez le numéro 26 de la revue "Rails d'Autrefois", publiée par le CHRF, pour une étude détaillée sur le transport du coke à la Compagnie du CF du Nord.
Wagons à 2 essieux à 10 t
Wagons à 2 essieux à 20 t
- TTs 80 281 à 80 335
- TTs 80 501 à 80 555
- UUw 108 576 à 109 131
- UUwf2 109 476 à 109 863
- UUuw 112 901 à 113 900
- UUuf 113 901 à 114 300
Wagons à bogies à 40 t
- TTy 114 801
- TTsywf 114 831 à 114 849
- TTsyw 114 851 à 114 880
- TTyw 114 901 à 114 966
- TTywf 114 967 à 115 000